Unterrichtszeiten 2026/27
| MO | DI | MI | DO | FR | |
| Block 1 (1./2. Stunde) inkl. 5 min Pause | 8:00 – 9:35 Uhr | 8:00 – 9:35 Uhr | 8:00 – 9:35 Uhr | 8:00 – 9:35 Uhr | 8:00 – 9:35 Uhr |
| Frühstückspause | 25 min | 25 min | 25 min | 25 min | 25 min |
| Block 2 (3./4. Stunde) inkl. 5 min Pause | 10:00 – 11:35 Uhr | 10:00 – 11:35 Uhr | 10:00 – 11:35 Uhr | 10:00 – 11:35 Uhr | 10:00 – 11:35 Uhr |
| Mittagsband I | 25 min | 25 min | 25 min | 25 min | 25 min |
| Block 3 (5./6. Stunde) inkl. 5 min Pause | 12:00 – 13:35 Uhr | 12:00 – 13:35 Uhr | 12:00 – 13:35 Uhr | 12:00 – 13:35 Uhr | 12:00 – 13:35 Uhr |
| Mittagsband II | 55 min | 40 min | 55 min | 55 min | 55 min |
| Block 4 (7./8. Stunde) | 14:30 – 16:00 Uhr | Nachschreib-termin 14:15 – 15:45 Uhr | 14:30 – 16:00 Uhr | 14:30 – 16:00 Uhr | 14:30 – 16:00 Uhr |
Im Mittagsband I von 11:35 – 12:00 Uhr nehmen nur die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6 ihr Mittagessen in der Mensa ein.
Im Lehrerkonferenzband ab 14:15 Uhr findet immer der zentrale Termin zum Nachschreiben statt. Der Raum wird noch bekanntgegeben. Das gilt auch für den Kurzstundenplan (siehe unten).
Kurzstundenplan
| MO | DI | MI | DO | FR | |
| Block 1 (1./2. Stunde) | 8:00 – 9:00 Uhr | 8:00 – 9:00 Uhr | 8:00 – 9:00 Uhr | 8:00 – 9:00 Uhr | 8:00 – 9:00 Uhr |
| Pause | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min |
| Block 2 (3./4. Stunde) | 10:00 – 11:35 Uhr | 10:00 – 11:35 Uhr | 10:00 – 11:35 Uhr | 10:00 – 11:35 Uhr | 10:00 – 11:35 Uhr |
| Frühstückspause | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min |
| Block 3 (5./6. Stunde) | 10:45 – 11:45 Uhr | 10:45 – 11:45 Uhr | 10:45 – 11:45 Uhr | 10:45 – 11:45 Uhr | 10:45 – 11:45 Uhr |
| Pause Mittagessen | 15 min | 45 min | 15 min | 15 min | 15 min |
| Block 4 (7./8. Stunde) | 12:00 – 13:00 Uhr | Nachschreib-termin 12:30 – 14:00 Uhr | 12:00 – 13:00 Uhr | 12:00 – 13:00 Uhr | 12:00 – 13:00 Uhr |
| Mittagessen |
Dem aktuellen Vertretungsplan ist jeweils zu entnehmen, ob der Kurzstundenplan zur Anwendung kommt.

