Unterrichtszeiten
regulärer Stundenplan 1 überwiegend Jg. 5 – 7 | |
Stunde | Zeit |
1. Stunde | 08:00 – 08:45 |
2. Stunde | 08:45 – 09:30 |
Frühstück | 09:30 – 10:00 |
3. Stunde | 10:00 – 10:45 |
4. Stunde | 10:45 – 11:30 |
Mittagspause 11:30 – 12:20 | |
6. Stunde | 12:20 – 13:05 |
5 min Pause* | |
7. Stunde | 13:10 – 13:55* |
8. Stunde | 13:55 – 14:40 |
Pause | |
GTA | 15:00 – 16:00 |
regulärer Stundenplan 2 überwiegend Jg. 8 – 10 | |
Stunde | Zeit |
1. Stunde | 08:00 – 08:45 |
2. Stunde | 08:45 – 09:30 |
Frühstück | 09:30 – 10:00 |
3. Stunde | 10:00 – 10:45 |
4. Stunde | 10:45 – 11:30 |
5 min Pause | |
5. Stunde | 11:35 – 12:20 |
Mittagspause 12:20 – 13:10 | |
7. Stunde | 13:10 – 13:55 |
8. Stunde | 13:55 – 14:40 |
Pause | |
GTA | 15:00 – 16:00 |
* Bei einer geplanten Doppelstunde wird die 6./7. Stunde ohne Pause unterrichtet (12:20 – 13:50 Uhr). Die 8. Stunde beginnt um 13:55 Uhr.
Kurzstundenplan | |||
Stunde | Zeit | ||
1. Stunde | 08:00 – 08:30 | ||
2. Stunde | 08:30 – 09:00 | ||
Frühstück | 09:00 – 09:15 | ||
3. Stunde | 09:15 – 09:45 | ||
4. Stunde | 09:45 – 10:15 | ||
15 min Pause | |||
5. Stunde | 10:30 – 11:00 | 5. Stunde | 10:30 – 11:00 |
5 min Pause | 6. Stunde | 11:00 – 11:30 | |
6. Stunde | 11:05 – 11:35 | ||
7. Stunde | 11:35 – 12:05 | Mittagspause nach Schulschluss | |
Mittagspause nach Schulschluss |